Horário Local 00:00:00
TABELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RESETS | LEVEL PARA RESET | PONTOS POR RESET | EXPERIÊNCIA | |||
PRIMEIRA FASE! | FREE | VIP | FREE | VIP | FREE | VIP |
0 a 10 | 380 | 370 | 400 | 420 | 200x | 260x |
11 a 20 | 380 | 370 | 400 | 420 | 190x | 247x |
21 a 30 | 380 | 370 | 400 | 420 | 180x | 234x |
31 a 40 | 380 | 370 | 400 | 420 | 170x | 221x |
41 a 50 | 380 | 370 | 400 | 420 | 160x | 208x |
SEGUNDA FASE! | FREE | VIP | FREE | VIP | FREE | VIP |
51 a 60 | 385 | 375 | 390 | 410 | 150x | 195x |
61 a 70 | 385 | 375 | 390 | 410 | 140x | 182x |
71 a 80 | 385 | 375 | 390 | 410 | 130x | 169x |
81 a 90 | 385 | 375 | 390 | 410 | 120x | 156x |
91 a 100 | 385 | 375 | 390 | 410 | 110x | 143x |
TERCEIRA FASE! | FREE | VIP | FREE | VIP | FREE | VIP |
101 a 110 | 390 | 380 | 380 | 400 | 100x | 130x |
111 a 120 | 390 | 380 | 380 | 400 | 90x | 117x |
121 a 130 | 390 | 380 | 380 | 400 | 80x | 104x |
131 a 140 | 390 | 380 | 380 | 400 | 70x | 91x |
141 a 150 | 390 | 380 | 380 | 400 | 60x | 78x |
QUARTA FASE! | FREE | VIP | FREE | VIP | FREE | VIP |
151 a 160 | 395 | 385 | 370 | 390 | 50x | 65x |
161 a 170 | 395 | 385 | 370 | 390 | 40x | 52x |
171 a 180 | 395 | 385 | 370 | 390 | 30x | 39x |
181 a 190 | 395 | 385 | 370 | 390 | 20x | 26x |
QUINTA FASE! | FREE | VIP | FREE | VIP | FREE | VIP |
191 a 200 | 400 | 390 | 360 | 380 | 5x | 6.5x |
Master Level - 0 a 200 Resets - 400 a 800 Level - FREE 5x / VIP 6x |